International Congress on Medical Physics
A Satellite Meeting of the World Congress 2006 -Seoul, South Korea
Scientific Program
Session 15 - Wednesday afternoon (星期三, 9/6/06) QA Part1 主席:王连元 毛凯
Time | Title | Presenter |
14:00 - 14:10 | P3151 - 肺组织校正对患者剂量学影响的探讨 | 周莉钧 徐志勇 李龙根 朱正飞 傅小龙 |
14:10 - 14:20 | P3152 - 治疗计划系统中不同剂量计算网格的影响分析 | 吴钦宏 卜路懿 |
14:20 - 14:30 | P3153 - 高能X射线束机器跳数计算方法的比较 | 张建英 戴建荣 王石 |
14:30 - 14:40 | P3154 - 非晶硅阵列电子射野影像系统(EPID)调制传输函数(MTF)曲线的测量 | 康德华 邓小武 黄劭敏 |
14:40 - 14:50 | P3155 - 计算机电子射野影像模拟在放疗质控中作用的研究 | 王彬冰 狄小云 |
14:50 - 15:00 | P3156 - IGRT平台下图像登记技术应用初探 | 邹炼 侯氢 柏森 |
15:00 - 15:10 | P3157 - 放射治疗体部固定系统的质量保证和质量控制 | 李兆斌 |
15:10 - 15:20 | P3158 - 重力因素对模拟CT定位精度的影响 | 徐微 李斌 童毅臻 钱坚 |
15:20 - 15:30 | P3159 - 探测器阵列在MLC校准及质量保证中的应用 | 符贵山 戴建荣 |
Back to Scientific Program page |
Last update: August 17, 2006
Go to WC
2006 Seoul
Return to AOAS
Return to
NACMPA