International Congress on Medical Physics
A Satellite Meeting of the World Congress 2006 -Seoul, South Korea
Scientific Program
Session 12 - Tuesday afternoon (星期二, 9/5/06) IGRT 主席:徐晓 崔援朝
Time | Title | Presenter |
16:00 - 16:10 | P2121 - 基于图像融合技术的放疗靶区定义研究 | 刘均 董秀珍 |
16:10 - 16:20 | P2122 - 放疗中呼吸引起的组织深度波动对吸收剂量的影响研究 | 鞠永健 王高仁 缪旭东 |
16:20 - 16:30 | P2123 - 模拟呼吸运动体模设计和应用初步研究 | 张书旭 杨克柽 |
16:30 - 16:40 | P2124 - ABC主动呼吸控制系统在左侧乳腺癌保乳术后放疗中的应用 | 邱健健 |
16:40 - 16:50 | P2125 - 慢速CT扫描在肺癌三维适形放射治疗靶区确定中的应用研究 | 蔡煜 陈元 黄河 王俊峰 |
16:50 - 17:00 | P2126 - 模拟摆位误差对NPC IMRT放疗的影响 | 肖明勇 黎杰 樊林 |
17:00 - 17:10 | P2127 - IGRT加速器Conebeam CT重建精度分析 | 柏森 许峰 钟仁明 蒋晓芹 徐庆丰 姜庆丰 王世超 沈亚丽 肖江红 |
17:10 - 17:20 | P2128 - 超声引导的前列腺癌放疗技术的临床应用 | 刘峡 |
17:20 - 17:30 | P2129 - 锥形束CT图像的质量评价及应用 | 尹勇 袁双虎 刘同海 卢洁 于金明 |
Back to Scientific Program page |
Last update: August 17, 2006
Go to WC
2006 Seoul
Return to AOAS
Return to
NACMPA